| OBRA | SECTOR | MONTO | |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA DENOMINADA: ¿ATENCIÓN DE LA TRANSITABILIDAD DE LA VÍA DE INGRESO AL CASERÍO ALTO DE LOS MORE, DESDE LA PROGRESIVA 0+000KM HASTA LA PROGRESIVA 1+075KM, EN EL DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA ¿ DEPARTAMENTO DE PIURA | DEPORTE | S/.1,674,066.99 |
| 2 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14232 PEDRO QUIROZ OJEDA EN EL SECTOR LAS PIRCAS COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCAN, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA | EDUCACION | S/.777,745.63 |
| 3 | “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES TARATA, TACNA, SINCAPE, SAN ALFONSO Y HUANUCO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA, DEL DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, con Código N° 2467133 – Componente I: Calle Tarata. | PISTAS Y VEREDAS | S/.1,137,201.81 |
| 4 | “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N°14130 JUAN VELASCO ALVARADO, CON CODIGO LOCAL 414335 DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SUR – DISTRITO DE LA ARENA – PIURA – PIURA”. | EDUCACION | S/.7,191,341.9948 |
| 5 | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL – JARDIN PRIMARIA N° 14054 CON CODIGO LOCAL 413859, DEL CENTRO POBLADO CHATO GRANDE, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA- PIURA. | EDUCACION | S/. 3,352,941.3 |
| 6 | RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 20041 INICIAL PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO CASARANA DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA REGION PIURA. | EDUCACION | S/. 4,847,728.18 |
| 7 | “REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15118 JOSE MARIA VILCHEZ SANCHEZ – MONTE GRANDE, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA», CON CODIGO UNICO N° 2514406 Y CODIGO ARCC 1717 | EDUCACION | S/. 2,820,940.7 |
| 8 | RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-2 SALALA – CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – REGIÓN PIURA. | SALUD | S/.10,283,120.4682 |
| 9 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. ANTONIO RAYMONDI, FRANCO BAJO, DEL DISTRITO DE MORROPON-PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA. | EDUCACION | S/. 9,852,545.98 |
| 10 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERE¿A EN EL (LA) ENCAUSAMIENTO DE UN TRAMO DE LA QUEBRADA LAS VAQUERIAS EN LA LOCALIDAD EN SALALA DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA | RIESGOS | S/. 263,999.78 |
| 11 | REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLES AREQUIPA, SIMON BOLIVAR, LA LIBERTAD Y ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”-CUI:2608619 | PISTAS Y VEREDAS | S/. 863,649.55 |
| 12 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL GREDAS PANAMERICANA DEL DISTRITO DE CURA MORI – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI 2486274 | AGRICULTURA | S/. 1,406,482.96 |
| 13 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. INMACULADA CONCEPCION DE CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SECHURA DE LA PROVINCIA DE SECHURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | EDUCACION | S/. 635,634.83 |
| 14 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR LAS FLORES DE CENTRO POBLADO RIO VIEJO NORTE DISTRITO DE LA ARENA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA | PISTAS Y VEREDAS | S/. 1,413,676.41 |
| 15 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 16784 – YAMON, 16784 – YAMON DE CENTRO POBLADO PUERTO MALLETA DISTRITO DE YAMON DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | EDUCACION | S/. 5,595,681.59 |
| 16 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 133 – TABACONAS DE CENTRO POBLADO PAMPA DE LIMON DISTRITO DE TABACONAS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI 2574284 | EDUCACION | S/. 3,242,926.59 |
| 17 | CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN TAMBORAPA PUEBLO DE CENTRO POBLADO TAMBORAPA PUEBLO DISTRITO DE TABACONAS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI: 25742845 | SALUD | S/. 11,136,737.95 |
| 18 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 222-CARLOS OLSSON DEL AA.HH JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE CHULUCANAS – PROVINCIA DE MORROPON – DEPARTAMENTO DE PIURA | EDUCACION | S/. 4,910,119.01 |
| 19 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN LAS PIRIAS DE JAEN DISTRITO DE LAS PIRIAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA» CUI N° 2639077 | SALUD | S/. 15,254,644.09 |
| 20 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL NIVEL EDUCATIVO DE LA I.E. DEL NIVEL INCIAL N°1563 DEL CENTRO POBLADO EL TABANCO DEL DISTRITO DE EL TALLAN PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA | EDUCACION | S/. 2,696,276.4 |
| 21 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 14516 DE CENTRO POBLADO SONDOR DISTRITO DE SONDOR DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA – CUI N° 2596382 | EDUCACION | S/. 23,620,208.13 |
| 22 | REPARACION DE EDIFICACION; EN EL (LA) LOCAL RONDERIL DEL SECTOR LOS GERANIOS-BARRIO LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA CUI Nº2691150 | CULTURA | S/. 633,877.59 |
| 23 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO VICTOR ANDRES BELAUNDE EN LA URB. PIURA DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA». CON CUI N° 2658401 | DEPORTE | S/. 7,029,655.9 |
| 24 | EJECUCION DE SALDO DE OBRA DE LA INTERVENCION DENOMINADA REHABILITACIÓN Y REPOSICION DEL CENTRO DE SALUD LAS LOMAS, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA CUI 2451748 | SALUD | S/. 10,500,000.00 |
| 25 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PANCHIA DE CENTRO POBLADO PANCHIA DISTRITO DE TABACONAS DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | SALUD | S/. 10,656,818.29 |
| 26 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE FRANCISCO PIZARRO DISTRITO DE LA ARENA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA CUI 2657683 | PISTAS Y VEREDAS | S/. 3,364,693.63 |
| 27 | CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE DEL RIO GUAYOBAMBA DE LA LOCALIDAD DE JUAN DIAZ, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA JAÉN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA- CUI 2310132 | PUENTE | S/. 2,820,963.39 |
| 28 | RENOVACIÓN DE VIAS VECINALES Y CUNETAS; EN EL (LA) EN LA VIA TABACAL – HUALATAN DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMRCA con CUI Nº 2600254 | CARRETERA | S/. 466,498.47 |
| 29 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN AHUYACA DE CENTRO POBLADO AHUYACA, DISTRITO DE COLASAY, DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | SALUD | S/. 14,310,967.39 |
Categorías: Proyectos